A 2009. évi CXXII. tv. 2. § (2) bekezdés szerinti tájékoztatás | |||||
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. | |||||
Munkakör | Alapbér | Felmondási idő | Végkielégítés | Mt. 228. § szerinti megállapodás | Megjegyzés |
vezető szakmai titkár | 585 000 | 3 hónap | 3 hónap Mt. szerint | - | Felmondási időt és végkielégítést a jogelőd munkáltatóhoz történő belépéstől kell számítani |
mb. compliance irodavezető | 430 000 | 35 nap Mt. szerint | 1 hónap Mt. szerint | - | - |
koordinációs csoportvezető | 780 000 | 50 nap Mt. szerint | 2 hónap Mt. szerint | - | - |
vezető szakmai titkár | 630 000 | 35 nap Mt. szerint | 1 hónap Mt. szerint | - | - |
informatikai csoportvezető | 725 000 | 30 nap Mt. szerint | 0 hónap Mt. szerint | - | - |
létesítmény-gazdálkodási csoportvezető | 500 800 | 55 nap Mt. szerint | 3 hónap Mt. szerint | - | Felmondási időt és végkielégítést a jogelőd munkáltatóhoz történő belépéstől kell számítani |
beszerzési csoportvezető | 660 000 | 35 nap Mt. szerint | 1 hónap Mt. szerint | - | - |
projektmenedzsment csoportvezető | 735 000 | 35 nap Mt. szerint | 1 hónap Mt. szerint | - | - |
biztonsági igazgató-helyettes | 775 000 | 60 nap Mt. szerint | 4 hónap Mt. szerint | - | Felmondási időt és végkielégítést a jogelőd munkáltatóhoz történő belépéstől kell számítani |
biztonsági vezető menedzser | 540 000 | 50 nap + 7 hónap | 2 hónap + 3,5 hónap | - | A munkáltatói jogutódlásra tekintettel a korábbi munkaviszonya alapján megszerzett felmondási időt és végkielégítést hozzá kell számítani az Mt. szerinti mértékhez |
humánpolitikai jogi vezető menedzser | 644 300 | 30 nap Mt. szerint | 0 hónap Mt. szerint | - | - |
Rubik Kocka Programiroda vezető | 500 000 | 30 nap Mt. szerint | 0 hónap Mt. szerint | - | - |
vezető szakmai titkár | 550 000 | 45 nap Mt. szerint | 2 hónap Mt. szerint | - | - |
jogi igazgató-helyettes | 950 000 | 50 nap + 7 hónap | 2 hónap + 3,5 hónap | - | A munkáltatói jogutódlásra tekintettel a korábbi munkaviszonya alapján megszerzett felmondási időt és végkielégítést hozzá kell számítani az Mt. szerinti mértékhez |
jogtanácsos | 647 000 | 50 nap Mt. szerint | 2 hónap Mt. szerint | - | - |
szerződésmenedzselési irodavezető | 800 000 | 30 nap Mt. szerint | 0 hónap Mt. szerint | - | - |
kontrolling, vagyonértékelő és könyvszakértő igazgatóhelyettes | 950 000 | 35 nap Mt. szerint | 1 hónap Mt. szerint | - | - |
pénzügyi, számviteli és követeléskezelési igazgató-helyettes | 840 000 | 35 nap Mt. szerint | 1 hónap Mt. szerint | - | - |
igazgató-helyettes | 800 000 | 45 nap Mt. szerint | 2 hónap Mt. szerint | - | - |
számviteli vezető menedzser | 520 100 | 45 nap Mt. szerint | 2 hónap Mt. szerint | - | - |
bér- és társadalombiztosítási menedzser | 400 000 | 55 nap Mt. szerint | 3 hónap Mt. szerint | - | Felmondási időt és végkielégítést a jogelőd munkáltatóhoz történő belépéstől kell számítani |
követeléskezelési jogi menedzser | 410 000 | 45 nap Mt. szerint | 2 hónap Mt. szerint | - | - |
követeléskezelési jogi vezető menedzser | 565 000 | 45 nap Mt. szerint | 2 hónap Mt. szerint | - | - |
pénzügyi vezető menedzser | 520 100 | 35 nap Mt. szerint | 1 hónap Mt. szerint | - | - |
bér- és társadalombiztosítási menedzser | 314 000 | 35 nap Mt. szerint | 1 hónap Mt. szerint | - | - |
vezető szakmai titkár | 570 000 | 3 hónap | 6 hónap Mt. szerint | - | Felmondási időt és végkielégítést a jogelőd munkáltatóhoz történő belépéstől kell számítani |
Rubik Kocka Programiroda vezető | 575 000 | 35 nap Mt. szerint | 1 hónap Mt. szerint | - | - |
ingatlanfejlesztési jogi vezető menedzser | 503 800 | 30 nap Mt. szerint | 0 hónap Mt. szerint | - | - |
ingatlanfejlesztési műszaki vezető menedzser | 595 000 | 30 nap Mt. szerint | 0 hónap Mt. szerint | - | - |
ingatlanfejlesztési műszaki menedzser | 479 200 | 30 nap Mt. szerint | 0 hónap Mt. szerint | - | - |
ingatlan vagyonrendezési igazgató-helyettes | 855 000 | 50 nap Mt. szerint | 2 hónap Mt. szerint | - | - |
öröklési és vagyonkezelési csoportvezető | 538 000 | 35 nap Mt. szerint | 1 hónap Mt. szerint | - | - |
öröklési és vagyonkezelési menedzser | 365 400 | 3 hónap | 4 hónap Mt. szerint | - | Felmondási időt és végkielégítést a jogelőd munkáltatóhoz történő belépéstől kell számítani |
vagyonátruházási csoportvezető | 537 000 | 3 hónap | 4 hónap Mt. szerint | - | Felmondási időt és végkielégítést a jogelőd munkáltatóhoz történő belépéstől kell számítani |
öröklési és vagyonkezelési jogi menedzser | 385 500 | 30 nap Mt. szerint | 0 hónap Mt. szerint | - | - |
üzemeltetési csoportvezető | 569 000 | 30 nap Mt. szerint | 0 hónap Mt. szerint | - | - |
ingatlanhasznosítási csoportvezető | 661 800 | 35 nap Mt. szerint | 1 hónap Mt. szerint | - | - |
szakmai tikár | 536 900 | 35 nap Mt. szerint | 1 hónap Mt. szerint | - | - |
közvetlen kezelésű ingatlangazdálkodási igazgatóhelyettes | 836 600 | 55 nap Mt. szerint | 3 hónap Mt. szerint | - | Felmondási időt és végkielégítést a jogelőd munkáltatóhoz történő belépéstől kell számítani |
területi előkészítő és helyszínelő csoportvezető | 500 000 | 30 nap Mt. szerint | 0 hónap Mt. szerint | - | - |
társaságokért felelős igazgató-helyettes | 780 000 | 50 nap Mt. szerint | 2 hónap Mt. szerint | - | - |
társaságokért felelős igazgató-helyettes | 780 000 | 70 nap Mt. szerint | 4 hónap Mt. szerint | - | Felmondási időt és végkielégítést a jogelőd munkáltatóhoz történő belépéstől kell számítani |
társaságokért felelős igazgató-helyettes | 810 000 | 3 hónap | 4 hónap Mt. szerint | - | Felmondási időt és végkielégítést a jogelőd munkáltatóhoz történő belépéstől kell számítani |
társaságokért felelős igazgató-helyettes | 780 000 | 35 nap Mt. szerint | 1 hónap Mt. szerint | - | - |
vízügyi és ásványkincsgazdálkodási csoportvezető | 640 900 | 45 nap Mt. szerint | 2 hónap Mt. szerint | - | - |
kiemelt vagyonkezelők csoportvezető | 640 900 | 50 nap Mt. szerint | 2 hónap Mt. szerint | - | - |
vagyonkezelési jogi vezető menedzser | 518 800 | 50 nap Mt. szerint | 2 hónap Mt. szerint | - | - |
igazgató-helyettes | 840 000 | 30 nap Mt. szerint | 0 hónap Mt. szerint | - | - |
gazdasági menedzser | 309 000 | 3 hónap | 5 hónap Mt. szerint | - | Felmondási időt és végkielégítést a jogelőd munkáltatóhoz történő belépéstől kell számítani |
vagyongazdálkodási ügyintéző | 240 000 | 55 nap Mt. szerint | 3 hónap Mt. szerint | - | Felmondási időt és végkielégítést a jogelőd munkáltatóhoz történő belépéstől kell számítani |
területi irodavezető | 750 000 | 3 hónap | 3 hónap Mt. szerint | - | Felmondási időt és végkielégítést a jogelőd munkáltatóhoz történő belépéstől kell számítani |
műszaki menedzser | 319 900 | 60 nap Mt. szerint | 4 hónap Mt. szerint | - | Felmondási időt és végkielégítést a jogelőd munkáltatóhoz történő belépéstől kell számítani |
vagyongazdálkodási menedzser | 308 100 | 50 nap Mt. szerint | 2 hónap Mt. szerint | - | - |
nyilvántartási ügyintéző | 235 000 | 55 nap Mt. szerint | 3 hónap Mt. szerint | - | Felmondási időt és végkielégítést a jogelőd munkáltatóhoz történő belépéstől kell számítani |
vagyongazdálkodási menedzser | 324 600 | 45 nap Mt. szerint | 2 hónap Mt. szerint | - | - |
gazdasági menedzser | 349 265 | 50 nap Mt. szerint | 2 hónap Mt. szerint | - | - |
hagyatéki, öröklési menedzser | 329 000 | 45 nap Mt. szerint | 2 hónap Mt. szerint | - | - |
műszaki menedzser | 344 900 | 35 nap Mt. szerint | 1 hónap Mt. szerint | - | - |
területi irodavezető | 750 000 | 45 nap Mt. szerint | 2 hónap Mt. szerint | - | - |
műszaki vezető menedzser | 476 000 | 50 nap Mt. szerint | 2 hónap Mt. szerint | - | - |
műszaki menedzser | 330 000 | 60 nap + 2 hónap | 10 hónap | - | A Kjt. 25/A-25/B.§ alapján a KVI-nél és az MNV-nél eltöltött együttes idő alapján kell kiszámítani a felmondási időt és a végkielégítést, a KVI kollektív szerződése figyelembevételével |
gazdasági menedzser | 319 400 | 3 hónap | 5 hónap Mt. szerint | - | Felmondási időt és végkielégítést a jogelőd munkáltatóhoz történő belépéstől kell számítani |
vagyongazdálkodási menedzser | 328 400 | 45 nap Mt. szerint | 2 hónap Mt. szerint | - | - |
hagyatéki, öröklési menedzser | 334 017 | 50 nap + 6 hónap | 2 hónap + 1 hónap | - | A Ktv. 17/A.§ alapján az Mt. szerinti felmondási időhöz és végkielégítéshez hozzá kell adni az NFA-nál eltöltött jogviszonya alapján számított felmondási időt és végkielégítést |
vagyongazdálkodási menedzser | 329 400 | 35 nap Mt. szerint | 1 hónap Mt. szerint | - | - |
vagyongazdálkodási menedzser | 380 000 | 45 nap Mt. szerint | 2 hónap Mt. szerint | - | - |
vagyongazdálkodási menedzser | 285 600 | 3 hónap | 5 hónap Mt. szerint | - | Felmondási időt és végkielégítést a jogelőd munkáltatóhoz történő belépéstől kell számítani |
gazdasági menedzser | 295 000 | 3 hónap | 4 hónap Mt. szerint | - | Felmondási időt és végkielégítést a jogelőd munkáltatóhoz történő belépéstől kell számítani |
műszaki vezető menedzser | 523 100 | 3 hónap | 5 hónap Mt. szerint | - | Felmondási időt és végkielégítést a jogelőd munkáltatóhoz történő belépéstől kell számítani |
területi irodavezető | 750 000 | 35 nap Mt. szerint | 1 hónap Mt. szerint | - | - |
gazdasági menedzser | 335 300 | 3 hónap | 5 hónap Mt. szerint | - | Felmondási időt és végkielégítést a jogelőd munkáltatóhoz történő belépéstől kell számítani |
vagyongazdálkodási menedzser | 329 400 | 50 nap Mt. szerint | 2 hónap Mt. szerint | - | Felmondási időt és végkielégítést a jogelőd munkáltatóhoz történő belépéstől kell számítani |
gazdasági menedzser | 335 300 | 3 hónap | 5 hónap Mt. szerint | - | Felmondási időt és végkielégítést a jogelőd munkáltatóhoz történő belépéstől kell számítani |
vagyongazdálkodási menedzser | 385 000 | 55 nap Mt. szerint | 3 hónap Mt. szerint | - | Felmondási időt és végkielégítést a jogelőd munkáltatóhoz történő belépéstől kell számítani |
gazdasági menedzser | 319 400 | 3 hónap | 4 hónap Mt. szerint | - | Felmondási időt és végkielégítést a jogelőd munkáltatóhoz történő belépéstől kell számítani |
gazdasági menedzser | 315 000 | 70 nap Mt. szerint | 4 hónap Mt. szerint | - | felmondási időt és végkielégítést a jogelőd munkáltatóhoz történő belépéstől kell számítani |
nyilvántartási ügyintéző | 300 000 | 30 nap Mt. szerint | 0 hónap Mt. szerint | - | - |
műszaki menedzser | 392 000 | 3 hónap | 5 hónap Mt. szerint | - | Felmondási időt és végkielégítést a jogelőd munkáltatóhoz történő belépéstől kell számítani |
műszaki menedzser | 370 000 | 50 nap Mt. szerint | 2 hónap Mt. szerint | - | - |
vagyongazdálkodási menedzser | 300 000 | 45 nap Mt. szerint | 2 hónap Mt. szerint | - | - |
gazdasági menedzser | 326 000 | 3 hónap | 5 hónap Mt. szerint | - | Felmondási időt és végkielégítést a jogelőd munkáltatóhoz történő belépéstől kell számítani |
vagyongazdálkodási vezető menedzser | 476 000 | 90 nap Mt. szerint | 5 hónap Mt. szerint | - | Felmondási időt és végkielégítést a jogelőd munkáltatóhoz történő belépéstől kell számítani |
területi irodavezető | 750 000 | 3 hónap | 4 hónap Mt. szerint | - | Felmondási időt és végkielégítést a jogelőd munkáltatóhoz történő belépéstől kell számítani |
vagyongazdálkodási vezető menedzser | 459 100 | 90 nap Mt. szerint | 5 hónap Mt. szerint | - | Felmondási időt és végkielégítést a jogelőd munkáltatóhoz történő belépéstől kell számítani |
gazdasági menedzser | 304 000 | 3 hónap | 5 hónap Mt. szerint | - | Felmondási időt és végkielégítést a jogelőd munkáltatóhoz történő belépéstől kell számítani |
pénzügyi menedzser | 326 100 | 30 nap Mt. szerint | 0 hónap Mt. szerint | - | - |
pénzügyi menedzser | 326 100 | 30 nap Mt. szerint | 0 hónap Mt. szerint | - | - |
Feltöltés ideje: 2017. december 21.
Archívumba került: 2018. február 01.
Archívumba került: 2018. február 01.