Cégjegyzékszám | Társaság megnevezése | MNV Zrt. Tulajdonrész aránya (%) | Megbízott/Vagyonkezelő megnevezése | Közfeladatot ellát igen/nem |
13-02-050242 | "Petőfi" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet "felszámolás alatt" | 0,0073 | nem | |
14-09-309381 | "Somogyi Esély" Hátrányos Helyzetűek Foglalkoztatását Segítő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 20,0000 | nem | |
13-10-040201 | "SZABADSÁG" Szolgáltató és Kereskedelmi Részvénytársaság "felszámolás alatt" | 0,8477 | nem | |
01-09-913657 | "VITUKI" Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
13-09-065444 | 2 H Sütőipari, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
13-02-050988 | AGENDA-H Vagyonkezelő Szövetkezet "felszámolás alatt" | 0,0087 | nem | |
16-09-006264 | AGRO - VIT 2000 Baromfifeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
07-09-019854 | Baumix Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 29,7652 | nem | |
04-09-005549 | Békés Megyei Tüzeléstechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
13-09-094375 | CAMPONA Italgyártó és - forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 50,0000 | nem | |
19-09-506135 | D.K.BAU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaág "felszámolás alatt" | 50,0000 | nem | |
08-01-000638 | Északdunántúli Közmű- és Magasépítő Vállalat f.a. | 100,0000 | nem | |
04-09-007163 | Európa Holding Állattenyésztő Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 53,8991 | nem | |
01-09-872373 | H & J Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 50,0000 | nem | |
05-09-020202 | HERMINA HOUSE Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
01-09-667768 | KÉPCSARNOK Képzőművészeti Alkotásokat és Iparművészeti Termékeket Forgalmazó Gazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
16-09-000853 | KONSTRUKCIÓ szerelő és gyártó korlátolt felelősségű társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
10-09-022916 | KŐTEK 2001 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
MAGGO Termelő Részvénytársaság f.a. | 47,7001 | nem | ||
01-10-042034 | Malév Magyar Légiközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" | 97,8264 | nem | |
01-09-880520 | MALÉV Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
13-09-122510 | Naszály-Galga Szakképzés Szervezési Társaság Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 60,0000 | nem | |
12-09-007236 | ORESZT-WINE Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
04-09-009267 | Örökségvédő Ingatlanfenntartó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
16-10-001554 | RADAR Holding Zártkörűen működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
01-10-042041 | RADIUS-HUNGARICUS Befektetési, ipari, kereskedelmi, Szolgáltató és Fejlesztési Részvénytársaság Felszámolás alatt. | 1,9921 | nem | |
01-10-041773 | REORG Gazdasági és Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság végelszámolás alatt | 99,9978 | nem | |
01-10-041600 | ROYAL Kereskedelmi Részvénytársaság "felszámolás alatt" | 0,0023 | nem | |
10-09-028897 | Silver Plasztik Gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 25,0000 | nem | |
01-14-000262 | SPORTFOLIÓ Sportlétesítményeket Kezelő, Hasznosító és Fejlesztésszervező Közhasznú Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
08-10-001540 | SR Soproni Ruhagyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" | 0,0619 | nem | |
01-10-044573 | STADION INVEST Beruházás Bonyolító Részvénytársaság | 0,5000 | nem | |
01-10-043587 | System Consulting Befektetési, és Fejlesztési és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" | 83,8580 | nem | |
11-01-000966 | TATABÁNYAI BÁNYÁK VÁLLALAT "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
16-09-000107 | TISZA-LIMES Ingatlanforgalmazási és Vállalkozási Kft. "felszámolás alatt" | 40,4839 | nem | |
01-10-045516 | Transelektro Ganz-Röck Kazán-és Erőművi berendezések Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" | 0,3478 | nem | |
01-02-053954 | UNIO Garancia Tagi Vállalkozást Segítő Szövetkezet "felszámolás alatt" | 99,1906 | nem | |
01-10-042316 | VEIKI Villamosenergiaipari Kutató Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem | |
01-09-686679 | XTERRUM IMMOBÍLIA Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" | 100,0000 | nem |
Feltöltés ideje: 2019. január 31.
Utoljára módosítva: 2019. január 31.
Utoljára módosítva: 2019. január 31.